उत्पाद विवरण:
|
चौड़ाई: | 600-2500mm | ग्रेड: | SPCC DC01 DC04 ST12 |
---|---|---|---|
तकनीक: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | प्रकार: | स्टील का तार, स्टील की चादर |
मानक: | एएसटीएम, ऐसी, JIS, दीन | लंबाई: | 1000-12000mm |
विशेष उपयोग: | उच्च शक्ति स्टील प्लेट | मोटाई: | 0.5-3mm |
प्रमुखता देना: | SPCC कोल्ड रोल्ड मिल्ड स्टील शीट,ST12 ग्रेड कार्बन स्टील शीट,DC01 ग्रेड कार्बन स्टील शीट |
कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील शीट SPCC DC01 DC04 ST12 कार्बन स्टील शीट DDQ सामग्री स्टील स्ट्रिप
1 मोटाई: 0.2-5.0 मिमी
2 चौड़ाई: 100-1010 / 1220/1250 मिमी
3 लंबाई ग्राहक के अनुरोध के अनुसार।
4 स्टील ग्रेड: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, SAE 1006।
सॉफ्ट कमर्शियल क्वालिटी, फुल हार्ड क्वालिटी या डीप ड्रॉइंग क्वालिटी।
5 पैकिंग: मानक निर्यात पैकिंग।
ब्रांड का नाम | Mittel |
उत्पाद का नाम | कोल्ड रोल्ड स्टील शीट |
क्षमता | 10000 mts / महीना |
मानक | DC01, DC02, SAE1006 SPCC |
मोटाई | 0.2-5.0mm |
चौड़ाई | 100-1010 / 1220/1250 मिमी |
सहनशीलता | चौड़ाई: +/- 2 मिमी, मोटाई: +/- 0.02 |
लंबाई | ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
भुगतान | एल / सी नजर में या usance, टी / टी, DDP / अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
पैकिंग | मिल के मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग |
DC01 स्टील (1.0330 सामग्री) ठंड बनाने के लिए एक यूरोपीय मानक कोल्ड रोल्ड गुणवत्ता वाला कम कार्बन स्टील फ्लैट उत्पाद है।BS और DIN EN 10130 मानक में, इसमें 5 अन्य स्टील ग्रेड हैं: DC03 (1.0347), DC04 (1.0338), DC05 (1.0312), DC06 (1.0873) और DC07 (1.0898), सतह की गुणवत्ता 2 प्रकारों में विभाजित है: DC013 -एक और DC01-Bइसके अलावा, इस स्टील का उपयोग इलेक्ट्रोग्ल्वानाइजिंग परिस्थितियों में भी किया जाता है।स्टील का पदनाम DC01 + ZE (या 1.0330 + ZE) है, और मानक EN 10152 है।
स्टील नामों के उदाहरण
नीचे दी गई सारणी और सूचियाँ ग्रेड DC01 स्टील डेटा शीट और विनिर्देश देती हैं जिनमें रासायनिक संरचना, यांत्रिक गुण, वेल्डिंग, आदि शामिल हैं।
DC01 स्टील रासायनिक संरचना करछुल विश्लेषण के आधार पर निम्न तालिका में सूचीबद्ध है।
देश (क्षेत्र) | मानक | रासायनिक संरचना (करछुल विश्लेषण),%, analysis | सतही गुणवत्ता | deoxidation | वर्गीकरण | ||||
स्टील नाम (स्टील नंबर) | सी | Mn | पी | एस | |||||
यूरोपीय संघ | एन 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0045 | 0045 | ए, बी | निर्माता का विवेक | गैर-मिश्र धातु गुणवत्ता वाला स्टील |
एन 10152 | DC01 + ZE (1.0330 + ZE) | ए, बी | |||||||
एन 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | - |
टिप्पणियाँ:
नीचे दी गई तालिका DC01 + ZE स्टील यांत्रिक गुणों को सूचीबद्ध करती है।
यांत्रिक गुण, भाग -1 | |||||||
देश (क्षेत्र) | मानक | स्टील नाम (स्टील नंबर) | उपज शक्ति (एमपीए), 0.2% ऑफसेट | तन्य शक्ति (एमपीए) | बढ़ाव, ≥% | सतही गुणवत्ता | स्ट्रेचर स्ट्रेन के निशान की अनुपस्थिति |
यूरोपीय संघ | एन 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (मान लिया गया) -280 | 270-410 | 28 | ए, बी | - |
एन 10152 | DC01 + ZE (1.0330 + ZE) | 3 महीने |
टिप्पणियाँ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060