|
उत्पाद विवरण:
|
| डिलीवरी की तारीख: | अग्रिम भुगतान प्राप्त होने के 7-15 दिन बाद | पत्तन: | शंघाई, निंगबो |
|---|---|---|---|
| डिलिवरी कंडिटोन: | एचआर, सीआर, एआर, क्यू+टी, एन+टी, एन, टीएमसीपी, यूटी, जेड दिशा | मूल: | चीन |
| परिवहन पैकेज: | आवश्यकता अनुसार | आकार: | चौकोर आयताकार गोल प्लेट |
| पैकिंग: | मानक पैकिंग | मुख्य अनुप्रयोग: | बिल्डिंग ब्रिज हाउस सजावट |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष | मिश्र धातु या नहीं: | मिश्र धातु है |
| सामग्री: | ए36 | प्रसंस्करण सेवा: | झुकना, वेल्डिंग करना, डीकोइलिंग करना, काटना |
| प्रमुखता देना: | माइल्ड स्टील चेकर्ड प्लेट एएसटीएम ए36,कार्बन स्टील डायमंड चेकर्ड प्लेट,चेकर्ड प्लेट 10.0x1500x6000 मिमी |
||
MITTEL------कार्बन/गैल्वेनाइज्ड/स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम चेकर्ड स्टील शीट/प्लेट आदि के पेशेवर निर्माता, 10 से अधिक वर्षों से स्टील उत्पाद। और हम हीरे, गोल बीन, 5बार आदि पैटर्न का उत्पादन कर सकते हैं, क्या आप कृपया हमें आपके लिए आवश्यक आकार और मात्रा बता सकते हैं, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार नवीनतम कीमत अपडेट करना चाहेंगे।
अनुप्रयोग: इसका व्यापक रूप से परिवहन, निर्माण, सजावट, उपकरण, मशीनरी, जहाज निर्माण और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है
| श्रेणी | कार्बन/गैल्वनाइज्ड | स्टेनलेस | अल्युमीनियम |
Q235,SS400,St37-2,St52,ASTMA36, | 201,202,301,302,304,304एल,310एस, 310, 309, 309एस, 316, 316एल, 316टीआई,403, 405, 409, 409एल, 410, 410एस, 420, 430....... | 1050,1060,1100,2024,2204,3003, 5052, 5754...... | |
| मोटाई | 2-10 मिमी (2-8 मिमी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है) | ||
| चौड़ाई | 1000-2000 मिमी (आमतौर पर 1250 और 1500 मिमी का उपयोग किया जाता है) | ||
| लंबाई | 1000-12000 मिमी या आपके अनुरोध के रूप में | ||
| सतह | कार्बन, जस्ती, स्टेनलेस, एल्यूमीनियम | ||
| नमूना | हीरा, गोल बीन, जलकुंभी बीन, 5 बार...... | ||
| कार्बन चेकर्ड प्लेट सैद्धांतिक वजन (किलो/वर्ग मीटर) | ||||||||||
| पैटर्न/टीएचसी(मिमी) | (हीरा) | (आंसू की बूंद) | (गोल बीन) | |||||||
| 2.5 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | |||||||
| 3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | |||||||
| 3.5 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | |||||||
| 4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | |||||||
| 4.5 | 37.3 | 36.4 | 36.2 | |||||||
| 5 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | |||||||
| 5.5 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | |||||||
| 6 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | |||||||
| 7 | 59 | 52.6 | 52.4 | |||||||
| 8 | 66.8 | 56.4 | 56.2 | |||||||
| स्टेनलेस चेकर्ड प्लेट सैद्धांतिक वजन (किलो/वर्ग मीटर) | ||||||||||
| मोटाई (मिमी) | (किलो/वर्ग मीटर) | |||||||||
| 2.5 | 22.6 | |||||||||
| 3 | 26.6 | |||||||||
| 3.5 | 30.5 | |||||||||
| 4 | 34.4 | |||||||||
| 4.5 | 38.3 | |||||||||
| 5 | 42.3 | |||||||||
| 6 | 50.1 | |||||||||
| 8 | 66.8 | |||||||||
एल्यूमिनियम चेकर्ड प्लेट सैद्धांतिक वजन (किलो/वर्ग मीटर) | ||||||||||
| सामग्री Thc(मिमी) | LY12 (2024) | LY11 (2.8) | L1-L6() शुद्ध एल्युमीनियम | LY11 (2017) | एलएफ6 केएफ43 | LY11 | ||||
| 1 | 3.45 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2 | 4.01 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5 | 4.84 | - | 4.67 | - | 4.62 | - | ||||
| 1.8 | 5.68 | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 6.23 | 6.9 | 6.02 | 5.06 | 5.96 | - | ||||
| 2.5 | 7.62 | 8.3 | 7.38 | 7.46 | 7.3 | - | ||||
| 3 | 9.01 | 9.7 | 8.73 | 8.86 | 8.64 | 9.1 | ||||
| 3.5 | - | 11.1 | 10.09 | 10.26 | 9.98 | - | ||||
| 4 | - | 12.5 | 11.44 | 11.66 | 11.32 | 11.95 | ||||
| 4.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | - | - | 15.35 | ||||
अपनी उच्च शक्ति, अच्छी क्रूरता, आसान प्रसंस्करण और अच्छी वेल्डेबिलिटी और अन्य उत्कृष्ट गुणों के कारण, स्टील प्लेटों का व्यापक रूप से जहाजों, ऑटोमोबाइल, पुलों, निर्माण, मशीनरी, दबाव वाहिकाओं और अन्य विनिर्माण उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
| प्रोडक्ट का नाम: | एएसटीएम ए36 लो कार्बन माइल्ड स्टील चेकर्ड प्लेट चेकर्ड स्टील प्लेट स्टील चेकर प्लेट एमएस चेकर्ड प्लेट कार्बन स्टील शीट |
| सामग्री: | 0.2-150 मिमी, आदि |
| मोटाई: | 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 3500,6000 मिमी, 8000 मिमी, या रोल्ड, आदि |
| लंबाई: | एएसटीएम, एआईएसआई, जेआईएस, जीबी, डीआईएन, एन |
| मानक: | काले रंग से रंगा हुआ, पीई लेपित, जस्ती, रंग लेपित, |
| सतह: | जंग रोधी वार्निश, जंग रोधी तेलयुक्त, चेकर्ड आदि |
| तकनीक: | कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ, एसजीएस, बीवी |
| डिलिवरी विवरण: | 7-15 दिन |
| को निर्यात करें | सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूक्रेन, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरब, ब्राज़ील, स्पेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत, कुवैत, दुबई, ओमान, कुवैत, पेरू, मेक्सिको, इराक, रूस, मलेशिया, आदि |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में, वेस्ट यूनियन, पेपैल |
चेकर प्लेटें वाहनों के लिए आसान पहुंच प्रदान करती हैं और एक बंद सतह को विरोधी पर्ची प्रभाव के साथ जोड़ती हैं। वे प्लेटफ़ॉर्म के लिए या डिज़ाइन तत्व के रूप में आदर्श रूप से उपयुक्त हैं।
कार्बन स्टील उभरी हुई प्लेट उभरी हुई सतह वाली एक स्टील प्लेट होती है, जो स्टील प्लेट से संबंधित होती है। इसमें विभिन्न सामग्रियां हैं जैसे कि Q195, Q215, Q235, SS400, आदि। कार्बन स्टील चेकर्ड प्लेट की उपस्थिति सुंदर और एंटी-स्किड है। इसका व्यापक रूप से परिवहन, वास्तुकला, सजावट, फर्श के आसपास के उपकरण, मशीनरी, जहाज निर्माण और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्तर: हम स्टील पाइप/शीट/कॉइल के लिए पेशेवर निर्माता हैं, और हमारी कंपनी भी एक बहुत ही पेशेवर व्यापार है
स्टील उत्पादों के लिए कंपनी। हम स्टील उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या आप समय पर सामान पहुंचाएंगे?
उत्तर: हां, हम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद और समय पर डिलीवरी प्रदान करने का वादा करते हैं। ईमानदारी हमारी कंपनी का सिद्धांत है।
प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
ए: नमूना ग्राहक को मुफ्त में प्रदान किया जा सकता है, लेकिन कूरियर माल ढुलाई ग्राहक खाते द्वारा कवर किया जाएगा।
प्रश्न: व्यापार की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, डीडीयू।
प्रश्न: पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
ए: आम तौर पर, हम अपना सामान बंडलों या कॉइल्स में छड़ या बेल्ट के साथ पैक करते हैं, हम ग्राहकों के अनुसार भी सामान पैक कर सकते हैं
मांग।
प्रश्न: आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
ए: स्टॉक के लिए, हम आपकी जमा राशि प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर माल को लोडिंग पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। उत्पादन के लिए
अवधि, जमा प्राप्त होने में आमतौर पर लगभग 15-30 दिन लगते हैं।
प्रश्न: क्या आप नमूनों के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
ए: हां, हम आपके नमूने या तकनीक चित्रों द्वारा ग्राहक-निर्मित कर सकते हैं, हम मोल्ड और फिक्स्चर का निर्माण कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060