उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | निर्माण | चौड़ाई: | 1000-2000 मिमी |
---|---|---|---|
प्रकार: | कॉइल, स्टेनलेस स्टील शीट | मानक: | एएसटीएम |
ग्रेड: | 400 श्रृंखला | सतह: | बीए/2बी/नंबर.1/नंबर.3/नंबर.4/8के/एचएल/2डी/1डी |
मोटाई: | 0.45-5 मिमी | किनारा: | स्लिट एज, मिल एज |
तकनीक: | कोल्ड रोल्ड फ़िनिश | ||
प्रमुखता देना: | 2D 441 स्टेनलेस स्टील शीट,2B 441 स्टेनलेस स्टील शीट,AISI 441 स्टेनलेस स्टील शीट |
स्टेनलेस स्टील 441 - 1.4509 डाटा शीट AISI 441 स्टेनलेस स्टील शीट 2B 2D
स्टेनलेस स्टील 44114509
यह डाटा शीट स्टेनलेस स्टील 441 / 1.4509 गर्म और ठंडे लुढ़का हुआ शीट और स्ट्रिप के लिए लागू होती है।
रेल और सड़क वाहन, कंटेनर निर्माण, गोदाम और परिवहन उपकरण चीनी उद्योग, अवशोषक नलिका और कोयला खनन।
तत्व" rowspan="1"> तत्व | % Prese" rowspan="1">% Present (उत्पाद के रूप में) |
---|---|
कार्बन (सी) | 0.03 |
सिलिकॉन (Si) | 1.00 |
मैंगनीज (Mn) | 1.00 |
फास्फोरस (पी) | 0.040 |
सल्फर (S) | 0.015 |
क्रोमियम (Cr) | 17.5 से 18.5 |
टाइटेनियम (Ti) | 0.10-0.60 |
निओबियम (एनबी) | (3xC+0.30) से 100 |
लोहा (Fe) | शेष राशि |
उत्पाद" rowspan="1">उत्पाद रूप | ||||
---|---|---|---|---|
उत्पाद का रूप | सी | |||
मोटाई mm अधिकतम | 8 | |||
उपज शक्ति | Rp0.2 N/mm2 | अनुदैर्ध्य | 230 | |
अनुप्रस्थ | 250 | |||
तन्य शक्ति | Rm N/mm2 | 430 - 640 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060