उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | निर्माण, रसोई के बर्तन, सजावट | चौड़ाई: | 1000-2000 मिमी |
---|---|---|---|
प्रकार: | स्टेनलेस स्टील शीट | मानक: | एएसटीएम |
लंबाई: | 2438/3000/6000 | ग्रेड: | 300 सीरीज |
सतह: | बीए/2बी/नं.1/नं.3/नं.4/8के/एचएल/2डी/1डी | मोटाई: | 0.45-5 मिमी |
किनारा: | भट्ठा किनारा | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड फिनिश |
मूल्य शर्त: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी पूर्व कार्य | ||
प्रमुखता देना: | SUS430 वाटर वेव स्टेनलेस स्टील शीट,304 कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट,सिल्वर पॉलिश SUS430 स्टील शीट: |
1. मोटाई: 0.5-1.0 मिमी
2. चौड़ाई: 650/700/760/1000/1219/1500 या अनुकूलित
3. लंबाई: 2000/2438/3000/3048 मिमी, और ग्राहक आवश्यकताओं के रूप में
4. ग्रेड:201 304 430
5. खत्म: बीए उज्ज्वल मिरर
विवरण: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकार: | कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रेड: | 201/304/430/316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टील का प्रकार: | कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मोटाई: | 0.3-3.0 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक आकार | 4'*8ft'(1219*2438mm), 4*10ft(1219*3048mm), 1000*2000mm,1500*3000 या अनुकूलित आकार | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्रांड: | मित्तल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री मानक: | एएसटीएम/जेआईएस/जीबी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
भूतल संरक्षण: | कागज या पीवीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
एसएस शीट / प्लेट के लिए रासायनिक संरचना: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन रेंज: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थापत्य सजावट, लिफ्ट सजावट, एस्केलेटर सजावट बाथरूम की सजावट, छत पर चढ़ना, फर्नीचर, कैबिनेट बैकस्प्लेश, लक्ज़री दरवाजे, ऑटो स्लाइडिंग दरवाजा, ऑटो घूमने वाला दरवाजा पाइप, खिड़की के फ्रेम, रेलिंग, कटघरा, शोकेस दीवार सजावट प्लेट, KTV इनडोर सजावट, विज्ञापन नेम प्लेट; स्क्रीन, किचन इक्विपमेंट, लाइट इंडस्ट्रियल, वाइन कैबिनेट, कॉलम, आर्ट वर्क |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 50 पीसी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल मिल: | पोस्को, बाओ स्टील, टिस्को, लिस्को, जिस्को | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकिंग: | मानक निर्यात समुद्र योग्य पैकिंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
डिलीवरी की तारीख: | 10-20 दिन, मात्रा के अनुसार | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति की योग्यता: | 1000 टन / माह | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कोर-प्रतिस्पर्धा: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. स्थानीय बाजार और निर्यात क्षेत्र में अग्रणी विनिर्माण; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. अच्छी गुणवत्ता और पैकिंग के साथ शिपमेंट के लिए तेज़ गति; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. WUXI में सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील शीट स्टॉक होल्डर में से एक |
प्रकार | पानी की लहर स्टेनलेस स्टील शीट |
मोटाई | 0.3 मिमी - 3.0 मिमी |
आकार | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, अनुकूलित Max.width 1500mm |
एसएस ग्रेड | 304,316, 201,430 आदि। |
समाप्त | मुहर लगी खत्म |
उपलब्ध खत्म | नंबर 4, हेयरलाइन, मिरर, नक़्क़ाशी, पीवीडी कलर, एम्बॉस्ड, वाइब्रेशन, सैंडब्लास्ट, कॉम्बिनेशन, लेमिनेशन आदि। |
मूल | पोस्को, जिस्को, टिस्को, लिस्को, बाओस्टील आदि। |
पैकिंग तरीका | पीवीसी + वाटरप्रूफ पेपर + मजबूत समुद्र-योग्य लकड़ी का पैकेज |
रासायनिक संरचना | ||||
ग्रेड | एसटीएस304 | एसटीएस 316 | एसटीएस430 | एसटीएस201 |
लम्बा(10%) | 40 . से ऊपर | 30 मिनट | 22 . से ऊपर | 50-60 |
कठोरता | ≤200HV | ≤200HV | 200 . से नीचे | एचआरबी 100, एचवी 230 |
करोड़(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
नी (%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
सी(%) | 0.08 | 0.07 | ≤0.12% | 0.15 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060