उत्पाद विवरण:
|
कुंडल ओड: | अधिकतम 1500 मिमी | तन्यता ताकत: | 270-500 एमपीए |
---|---|---|---|
बाहरी पैकेज: | ओडेन बॉक्स, बंडलों के साथ बुना बैग | नमूना: | स्वतंत्र रूप से नमूना |
मेटरल: | SGH340+275g | तकनीकी: | गर्म डूबा हुआ है |
कुंडल वजन: | 3-8एमटी | कॉइल चौड़ाई: | 600-1250 मिमी |
चौड़ाई: | 600 मिमी -1500 मिमी | भंडार: | भंडार |
उपस्थिति: | स्पैंगल या कोई स्पैंगल नहीं | क्षमता: | प्रति माह लगभग 80,000 टन |
मोटाई: | 0.12 मिमी -4.0 मिमी | उपयोग: | ऑटोमोटिव स्ट्रक्चरल स्टील्स |
प्रक्रमण सेवा: | बेंडिंग कटिंग वेल्डिंग पंचिंग | ||
प्रमुखता देना: | 2.00*1500mm Galvanized Steel Coil,SGH340+275g Galvanized Steel Coil,G90 Galvanized Steel Coil |
उत्पाद का नाम | जस्ती स्टील शीट/कॉइल |
स्टील ग्रेड | SGCC/SGCH/SGC340/SGC400/SGC440/SGC490/SGC570 SGHC/SGH340/SGH400/SGH440/SGH490/SGH540 DX51D/DX52D/DX53D/DX54D S220GD/S250GD/S280GD/S320GD/S350GD/S400GD/S500GD/S550GD |
मानक | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
जिंक कोटिंग | 30-275gsm या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
सतह का उपचार | क्रोमेटेड और तेलयुक्त, और एंटी-फिंगर |
मोटाई: | 0.2mm-50mm या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
चौड़ाई | 100-2000mm या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
लंबाई: | 2000-12000mm या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
प्रौद्योगिकी: | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड |
स्पैंगल | बड़ा स्पैंगल, सामान्य स्पैंगल, छोटा स्पैंगल, गैर-स्पैंगल |
विशेषताएँ | सुंदर सतह, संक्षारण प्रतिरोधी, अच्छी वेल्डिंग प्रदर्शन, निश्चित स्टैम्पिंग गुण, टिकाऊ |
भुगतान अवधि: | 1. $10,000 से अधिक - अग्रिम में 30% T/T जमा और शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि 2. $10,000 से कम - अग्रिम में 100% T/T |
व्यापार अवधि: | EXW, FOB, CFR, CIF |
अनुप्रयोग | एंटी - संक्षारण रूफिंग पैनल/रूफिंग पाइल/घरेलू उपकरण शेल/चिमनी/किचनवेयर/के एंटी-संक्षारण प्रतिरोधी भाग कार/खाद्य पदार्थों के लिए रेफ्रिजरेटिंग उपकरण/उत्पादों का भंडारण, परिवहन और पैकेजिंग |
डिलीवरी का समय | ग्राहकों की आवश्यकता और मात्रा के अधीन 3-15 दिन |
पैकेज | ग्राहकों की आवश्यकता और मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग |
उपलब्ध स्टील ग्रेड (वजन सुनिश्चित करें और तीसरे पक्ष के परीक्षण का समर्थन करें)
|
||||
स्टील ग्रेड
|
कोटिंग
|
उपज(MPA)
|
तन्यता(MPA)
|
बढ़ाव(%)
|
DX51D
|
Z,ZF
|
--
|
270-500
|
20
|
DX52D
|
Z,ZF
|
140-300
|
270-420
|
22
|
DX53D
|
Z,ZF
|
140-260
|
270-380
|
26
|
DX54D
|
Z,ZF
|
140-220
|
270-350
|
30
|
S220GD
|
Z,ZF
|
220
|
300
|
18
|
S250GD
|
Z,ZF
|
250
|
330
|
17
|
S280GD
|
Z,ZF
|
280
|
360
|
16
|
S320GD
|
Z,ZF
|
320
|
390
|
15
|
S350GD
|
Z,ZF
|
350
|
420
|
14
|
S400GD
|
Z,ZF
|
400
|
470
|
--
|
S450GD
|
Z,ZF
|
450
|
530
|
--
|
S500GD
|
Z,ZF
|
500
|
560
|
--
|
आवश्यकताओं के आधार पर जस्ती स्टील का प्रकार चुनें
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060