|
उत्पाद विवरण:
|
| लंबाई: | अनुरोध के रूप में कस्टम | DIMENSIONS: | अनुकूलन |
|---|---|---|---|
| नमूने: | उपलब्ध | सेवा: | ड्राइंग कस्टम |
| फ़ायदा: | उच्च लचीलापन | आकार: | चौराहे पर |
| आकार: | अनुकूलित आकार | नमूना: | उपलब्ध |
| उपलब्धता: | प्रचुर मात्रा में एवं व्यापक रूप से उपलब्ध | परिवहन पैकेज: | मानक समुद्री निर्यात निर्यात पैकिंग |
| विशेषता: | पर्यावरण के अनुकूल, भंडारित, तांबे की परत चढ़ा हुआ | प्रकार: | बियर मग, पेय पदार्थ मग |
| रूप: | चादरें, छड़ें, तार, ट्यूब | ||
| प्रमुखता देना: | OFHC तांबे की छड़ी 99.95% शुद्धता,C10100 तांबे की छड़ी 38 मिमी व्यास,ऑक्सीजन मुक्त तांबे की छड़ी 1000 मिमी की लंबाई |
||
शुद्ध तांबा एक नरम धातु है. जब सतह बस काटा जाता है, यह धातु चमक के साथ लाल नारंगी है, और सरल पदार्थ बैंगनी लाल है. अच्छा लचीलापन, उच्च थर्मल चालकता और चालकता,तो यह केबल और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया सामग्री हैइसका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जा सकता है और कई प्रकार के मिश्र धातु बन सकते हैं।
तांबे के मिश्र धातु में उत्कृष्ट यांत्रिक गुण और कम प्रतिरोधकता होती है, जिनमें कांस्य और पीतल सबसे महत्वपूर्ण हैं।
इसके अलावा, तांबा एक टिकाऊ धातु भी है, जिसे इसके यांत्रिक गुणों को नुकसान पहुंचाए बिना कई बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।
| तांबा शीट, तांबा प्लेट, तांबा बार | ||
| सामग्री | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, आदि। |
|
| विनिर्देश | मोटाई | 0.1 मिमी-200 मिमी |
| चौड़ाई | 10 मिमी से 2500 मिमी | |
| लम्बाई | 10 मिमी~12000 मिमी, या आवश्यकता के अनुसार। | |
रासायनिक संरचना
| ग्रेड | रासायनिक संरचना ((%) | |||||||||||||
| GB | जेआईएस | Cu+Ag | पी | दो | एसबी | जैसा | फे | नि | पीबी | Sn | एस | Zn | ओ | |
| परिष्कृत तांबा | टी1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| टी2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| टी3 | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
| ऑक्सीजन रहित तांबा | टीयू0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| टीयू1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| टीयू2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
भौतिक गुण
| ग्रेड | ताप | कठोरता ((HV) | तन्यता शक्ति ((Mpa) | लम्बाई ((%) |
| C1000 C1200 C1220 आदि | नरम | <60 | >205 | ≥40 |
| चौथाई घंटा | 55-100 | 217-275 | ≥35 | |
| आधा घंटा | 75-120 | 245-345 | ≥25 | |
| H | १०५-१७५ | >295 | ≥13 |
फोटोः
![]()
![]()
![]()
आवेदन
1) बर्तन बनाने के लिए।
2) सौर परावर्तक फिल्म
3) भवन का स्वरूप
4) आंतरिक सजावटः छत,दीवार आदि।
5) फर्नीचर कैबिनेट
6) लिफ्ट की सजावट
7) संकेत, नाम प्लेट, बैग बनाने।
8) कार के अंदर और बाहर सजावट
9) घरेलू उपकरण: रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, ऑडियो उपकरण, आदि।
10) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स:मोबाइल फोन,डिजिटल कैमरे,यू डिस्क आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060