|
उत्पाद विवरण:
|
| इस्पात श्रेणी: | अलॉय स्टील | मिश्र धातु या नहीं: | मिश्र धातु है |
|---|---|---|---|
| तकनीक: | ठंडा खींचा गया | प्रकार: | मिश्र धातु इस्पात बार |
| मानक: | एएसटीएम, दीन | आकार: | गोल |
| प्रोडक्ट का नाम: | 42CrMo4 qt मिश्र धातु स्टील के गोल तार | उष्मा उपचार: | सामान्यीकृत + एनीलेल्ड + बुझती + टेम्पर्ड |
| प्रमुखता देना: | ठंडा खींचा मिश्र धातु स्टील गोल बार,42CrMo AISI4140 स्टील गोल बार,सामान्यीकृत बुझे हुए स्टील की गोल पट्टी |
||
![]()
| देश | चीन | जापान | जर्मनी | संयुक्त राज्य अमेरिका | ब्रिटिश |
| मानक | जीबी/टी 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
एआईएसआई/एएसटीएम ASTM A29 |
बीएस 970 |
| ग्रेड | 42CrMo | एससीएम440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
| ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | नि |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
| एससीएम440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 42crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | - |
| EN19/709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
| ग्रेड | तन्य शक्ति σb ((MPa) |
उपज शक्ति σs (MPa) |
लम्बाई δ5 (%) |
कटौती ψ (%) |
प्रभाव मूल्य पानी (J) |
कठोरता |
| 4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥ 63 | 28-32HRC |
| आकार | राउंड | व्यास 6-1200 मिमी |
| प्लेट/फ्लैट/ब्लॉक | मोटाई 6 मिमी-500 मिमी |
|
| चौड़ाई 20mm-1000mm |
||
| ताप उपचार | Normalized ; Annealed ; Quenched ; Tempered | |
| सतह की स्थिति | काला; छील; पॉलिश; मशीनीकृत; पीसा; मोड़; मिल | |
| वितरण की शर्त | कुदाया; गर्म लुढ़काया; ठंडा खींचा | |
| परीक्षण | तन्य शक्ति, उपज शक्ति, विस्तार, कटौती क्षेत्र, प्रभाव मूल्य, कठोरता, अनाज का आकार, अल्ट्रासोनिक परीक्षण, अमेरिकी निरीक्षण, चुंबकीय कण परीक्षण, आदि। | |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी;एल/सी;/मनी ग्राम/पेपैल | |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी, सीआईएफ, सीएंडएफ आदि। | |
| वितरण का समय | 30-45 दिन | |
| आवेदन | एआईएसआई 4140 स्टील एयरोस्पेस, तेल और गैस, ऑटोमोटिव, कृषि और रक्षा उद्योगों आदि के लिए फोर्जिंग के रूप में कई अनुप्रयोगों को पाता है। Typical applications for 4140 steel uses include:forged gears,spindles,fixtures,jigs,collars,Axles,conveyor parts,crow bars,logging parts,shafts,sprockets,studs,pinions,pump shafts,rams,और रिंग गियर आदि |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060