|
उत्पाद विवरण:
|
| मूल्य अवधि: | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ | कीवर्ड: | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब |
|---|---|---|---|
| जिलियांग रोड नॉर्थ, हंगाई टाउन इंडस्ट्रियल पार्क, लियांगशान काउंटी, जीनिंग सिटी, शेडोंग प्रांत: | स्टील ट्यूब | तृतीय पक्ष निरीक्षण: | बीवी, एसजीएस, एएसपी |
| मानक: | एएसटीएम ए312, एएसटीएम ए358, एएसटीएम ए249, एएसटीएम ए269, एएसटीएम ए270, एएसटीएम ए554, एएसटीएम ए688, एए | सतह: | मिरर पॉलिश, साटन पॉलिश, नंबर 4 पॉलिश |
| अधिकतम सतत संचालन वोल्टेज (यूसी): | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप | सतही समापन: | पॉलिश किया हुआ, साटन, ब्रश किया हुआ |
| अनुभाग आकार: | गोल | दीवार की मोटाई: | 0.5 मिमी - 30 मिमी |
| आवेदन: | रसायन, पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, खाद्य और पेय पदार्थ, फार्मास्युटिकल, जल उपचार, निर्माण, आदि। | विशेषताएँ: | उच्च तापमान प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध, टिकाऊ, स्थापित करने में आसान, कम रखरखाव, आदि। |
| एनडीटी परीक्षण: | आरटी, यूटी, ईटी, एचटी, पीटी | मिश्र धातु या नहीं: | 5-8 दिन |
| स्टील का रंग: | चांदी / मूल / सफेद |
"गुणवत्ता की खोज हमारी दृढ़ता है"
हमने कच्चे माल के रूप में BAOSTEEL या TISCO से ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स को चुना। क्योंकि इन कच्चे माल में उच्च गुणवत्ता वाले गुण होते हैं, सतह के उपचार के बाद प्रभाव अधिक विविध होंगे। अचार बनाना, पॉलिश करना, मिरर पॉलिश करना, साटन ब्रश करना, पाउडर कोटिंग करना, आप वास्तविक जरूरतों के अनुसार मनचाहा प्रभाव चुन सकते हैं, हम आपको पूरा करने में मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।
"25.40 मिमी से 101.6 मिमी मीटर के बाहरी व्यास वाले स्टेनलेस स्टील सेनेटरी पाइप बाजार की 80% आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं"
हमारी कंपनी ने वर्तमान में जो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड ट्यूब बनाए हैं, उनकी बाहरी व्यास सीमा 15.88 मिमी से 2000 मिमी है, यदि आपको बड़े की आवश्यकता है, तो हम इसे भी पूरा कर सकते हैं।
"जिन उत्पादों का हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं वे हैं गोल पाइप, आयताकार पाइप और वर्गाकार पाइप। इस संबंध में, हमारी उत्पादन लाइन और कारीगरी बहुत परिपक्व है।"
यदि आपको एक प्रोफाइल ट्यूब की आवश्यकता है, तो कृपया मापदंडों के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हमसे परामर्श लें। हमारे इंजीनियर तकनीकी कठिनाइयों का विश्लेषण करेंगे और आपके साथ सहयोग योजनाओं पर चर्चा करेंगे।
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304/304एल/316एल |
| आकार | गोल / चौकोर / आयत |
| उत्पादन मानक | एएसटीएम ए270, एएस 1528.1, एन 10357, डीआईएन 11850, आईएसओ 2037, जेआईएस जी3447, केएस डी 3585 इत्यादि। |
| बहरी घेरा | 16 मिमी - 2000 मिमी; |
| मोटाई | 0.8 मिमी - 20 मिमी ; |
| लंबाई | 6 मीटर - 18.3 मीटर; ग्राहकों के अनुरोध के रूप में; |
| सहनशीलता | मानक के अनुसार, +/-10% आम तौर पर; |
| सतह का उपचार | 180#, 320#, 400# सैटिन/हेयरलाइन, ब्राइट एनील, अचार, 400#, 500#, 600# या 800# मिरर फ़िनिश |
| आवेदन | बीयर, पेय पदार्थ, दूध आदि जैसी उच्च स्वच्छता आवश्यकताओं वाले उद्योगों के लिए उपयुक्त। |
| परीक्षा | ज्वलनशील परीक्षण; चपटा परीक्षण; झुकने का परीक्षण; हाइड्रोलिक परीक्षण; एड़ी धारा परीक्षण |
| डिज़ाइन | OEM / ODM / अनुकूलित |
| प्रमाणपत्र | ISO9001 ; आईएसओ14001; आईएसओ 18001; टीयूवी ; |
| एएस 1528.1 | |||||
| आकार आयुध डिपो | OD की सहनशीलता | दीवार की मोटाई | दीवार की मोटाई पर सहनशीलता | लंबाई पर सहनशीलता | वजन केजी/एम |
| 12.70 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.344 |
| 15.88 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.439 |
| 19.05 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.534 |
| 25.40 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.723 |
| 25.40 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.949 |
| 38.10 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.103 |
| 50.80 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.455 |
| 50.80 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.483 |
| 63.50 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.961 |
| 76.20 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 2.467 |
| 101.60 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 2.973 |
| 3ए एएसटीएम ए270 | |||||
| आकार आयुध डिपो | OD की सहनशीलता | दीवार की मोटाई | दीवार की मोटाई पर सहनशीलता | लंबाई पर सहनशीलता | वजन केजी/एम |
| 3/4" (19.1 मिमी) | +/-0.005" (0.13 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) / 0.049" (1.25 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 0.7218 |
| 1" (25.4 मिमी) | +/-0.005" (0.13 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) / 0.049" (1.25 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 0.9824 |
| 1-1/4" (31.8 मिमी) | +/-0.008" (0.20 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 1.2412 |
| 1-1/2" (38.1 मिमी) | +/-0.008" (0.20 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) / 0.049" (1.25 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 1.5078 |
| 2" (50.8 मिमी) | +/-0.008" (0.20 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) / 0.049" (1.25 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 2.0031 |
| 2-1/2" (63.5 मिमी) | +/-0.010" (0.25 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 2.5585 |
| 3" (76.2 मिमी) | +/-0.010" (0.25 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 3.0797 |
| 4" (101.6 मिमी) | +/-0.015" (0.38 मिमी) | 0.065" (1.65 मिमी) / 0.083" (2.11 मिमी) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 मिमी) | 5.2628 |
| आईएसओ 2037 | |||||
| आकार आयुध डिपो | OD की सहनशीलता | दीवार की मोटाई | दीवार की मोटाई पर सहनशीलता | लंबाई पर सहनशीलता | वजन केजी/एम |
| 21.30 | +/- 0.13 | 1.00 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.506 |
| 25.00 | +/- 0.13 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.712 |
| 25.00 | +/- 0.13 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.933 |
| 33.70 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.972 |
| 33.70 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.280 |
| 38.00 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.100 |
| 38.00 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.451 |
| 40.00 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.160 |
| 40.00 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.531 |
| 51.00 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.490 |
| 51.00 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.970 |
| 63.50 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 2.467 |
| 70.00 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 2.730 |
| 76.10 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 2.970 |
| 88.90 | +/-0.25 | 2.00 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 4.330 |
| 101.60 | +/-0.38 | 2.00 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 4.983 |
![]()
![]()
![]()
प्रश्न: आपकी कंपनी के मुख्य उत्पाद क्या हैं?
ए: हमारे मुख्य उत्पाद स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, गैल्वनाइज्ड स्टील, एल्यूमीनियम स्टील, पीपीजीआई स्टील उत्पाद हैं, जिनमें शीट, पाइप, कॉइल, स्ट्रिप्स, बार और चैनल शामिल हैं।
प्रश्न: आपकी कंपनी के क्या फायदे हैं?
उत्तर: हम गारंटी देते हैं कि उत्पादों की मात्रा और विशिष्टताएँ ग्राहक के आदेशों के मानकों के पूर्ण अनुपालन में हैं। हम किसी भी प्रकार के परीक्षण का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, हमारे पास अधिक पेशेवर सेवा और प्रतिस्पर्धी मूल्य भी है।
प्रश्न: क्या हम आपके कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
उत्तर: हार्दिक स्वागत है. एक बार जब हमें आपका शेड्यूल मिल जाएगा, तो हम आपके मामले पर नज़र रखने के लिए पेशेवर बिक्री टीम की व्यवस्था करेंगे।
प्रश्न: क्या आप नमूना प्रदान कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, नियमित आकार के लिए नमूना मुफ़्त है लेकिन खरीदार को माल ढुलाई लागत का भुगतान करना होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060