उत्पाद विवरण:
|
आयुध डिपो: | 20-600 मिमी | लम्बाई: | 1-12 मी |
---|---|---|---|
सतह: | काला | प्रकार: | गरम वेल्लित |
तकनीक: | जाली | आवेदन: | स्ट्रक्चरल स्टील बार |
मानक: | एएसटीएम, दीन | ताप उपचार: | सामान्यीकृत + एनीलेल्ड + बुझती + टेम्पर्ड |
प्रमुखता देना: | 12 मीटर का स्टील गोल पट्टी,गर्मी उपचार से बुझे हुए स्टील की गोल पट्टी,150 मिमी गर्म लुढ़का हुआ स्टील गोल पट्टी |
तन्य शक्ति | 482 ₹ 345 | σb/MPa |
उपज शक्ति | 343 | σ 0.2 ≥/एमपीए |
लम्बाई | 79 | δ5≥(%) |
ψ | - | ψ≥(%) |
पानी | - | पानी ≥/J |
एचबीएस | २८३३३७७ | - |
एचआरसी | 30 | - |
थर्मल विस्तार | 63-16 | e-6/K |
थर्मल चालकता | 66-04 | W/m.K |
विशिष्ट ताप | ४५०-४६० | J/kg.K |
पिघलने का तापमान | 4215-1432 | ऎसी |
घनत्व | 3075-4603 | किलोग्राम/मी3 |
प्रतिरोध | 0.50-0.60 | ओम.एमएम2/एमएम |
एनीलिंग | बुझाना | तामझाम | सामान्यीकरण | प्रश्न और उत्तर |
√ | √ | √ | √ | √ |
स्टील ग्रेड | विनिर्देश | प्रोसेसिंग रेंज ((मिमी) |
20CrMnMoविशेष मिश्र धातु | गोल पट्टी और खोखली पट्टी | Φ1 से Φ2000 तक |
वर्ग और सपाट स्टील | Φ10 से Φ100 | |
प्लेट और शीट | 0.08-800(मोटाई) *10-1500(चौड़ाई) *लंबाई | |
ट्यूब या पाइप | OD:Φ4-410; WT:1-35 मिमी; लंबाई:10-12000 | |
कॉइल और स्ट्रिप स्टील | THK:0.1mm चौड़ाई:1500mm | |
कुदाया | अंगूठी/सिलेंडरिक/डिस्क |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060