|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | स्टील गोल बार | डीआइए: | 20-420 मिमी |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 6-11 मीटर | स्थिति: | उष्मा उपचार |
| प्रसंस्करण: | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड | मिश्र धातु: | पसंद के अनुसार निर्मित |
| सहनशीलता: | ±0.1मिमी से ±0.5मिमी | लंबाई: | 1 मीटर से 6 मीटर (अनुकूलन योग्य) |
| कस्टम चक्र: | 7-15 दिन | आकार: | 6-450 मिमी |
| लोडिंग बंदरगाह: | शंघाई पोर्ट | सतह का उपचार: | काला/छीलना/चमकाना/मशीनी |
| मूल: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | SAE1020 कार्बन स्टील गोल पट्टी,गर्म लुढ़का हुआ स्टील रॉड 20 मिमी,420 मिमी व्यास के स्टील की गोल पट्टी |
||
त्वरित विवरण
1008 1010 1012 1020 स्टील गोल बार
डीआईए:20mm~420mm
लंबाई:6-11 मीटर
आईएसओ, आईक्यूनेट प्रमाणपत्र
आपूर्ति गुणवत्ता प्रमाण पत्र
विवरण
विवरण | कार्बन स्टील रॉड/कार्बन स्टील बार,कार्बन स्टील रॉड,कार्बन स्टील शाफ्ट,मल स्टील बार,मल स्टील शाफ्ट,एमएस बार | |
सामग्री | एएसटीएम | 1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035, |
डीआईएन | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50,30Mn4,40Mn4 | |
बीएस | 040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | |
मानक | GB/T799,ASTM A29,A108,A321,A575,BS970,DIN1652,JIS G4051 | |
अनुभाग का आकार | गोल, वर्ग, हेक्सागोनल, सपाट, कोण | |
सतह | काले रंग में चित्रित, जस्ती | |
विनिर्देश | गोल पट्टी | व्यासः 4mm~800mm |
कोण पट्टी | आकारः 3mm*20mm*20mm~12mm*800mm*800mm | |
वर्ग पट्टी | आकारः 4 मिमी*4 मिमी~100 मिमी*100 मिमी | |
फ्लैट बार | मोटाईः 2mm~100mm | |
चौड़ाई:10mm~500mm | ||
षट्कोणीय | आकारः 4mm~800mm | |
लम्बाई | 2 मीटर, 4 मीटर,5.8 मीटर, 6 मीटर,11.8 मीटर, 12 मीटर या आवश्यकता के अनुसार। | |
व्यापारिक शर्तें | भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
मूल्य शर्तें | एफओबी,सीआईएफ,सीएफआर,एक्सडब्ल्यू | |
पैकेज | निर्यात मानक पैकेज के लिए बंडल, लकड़ी का बॉक्स। | |
आवेदन | कार्बन स्टील की छड़ें रासायनिक उद्योग, नौवहन उद्योग, | |
संपर्क | यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। | |
रासायनिक संरचना
स्टील ग्रेड | समान ब्रांड | रासायनिक संरचना ((%) | |||||||||
GB | एआईएसआई | जेआईएस | डीआईएन | सी | हाँ | एमएन | सीआर | मो | नि ((≤) | पी ((≤) | S(≤) |
20 | 1020 | S20C | CK22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | / | 0.25 | 0.035 | 0.035 |
45 | 1045 | S45C | CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | / | 0.25 | 0.035 | 0.035 |
15CrMo | 4115 | SCM415 | 15CrMo5 | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
30CrMo | 4130 | SCM430 | 25CrMo4 | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
42CrMo | 4140 | एससीएम440 | 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
3उपलब्ध आकार ((मिमी):
| फ्लैट बार आकार | गोल पट्टी का आकार ((मिमी) | |||
| मोटाई | चौड़ाई | लम्बाई | व्यास | लम्बाई |
| 10-700 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 |
उत्पाद के फायदे
(1) कम कीमतः छोटे इस्पात कारखाने के लिए कम उत्पादन लागत, ताकि हम अपने ग्राहकों को कम कीमत की आपूर्ति कर सकें।
(2) बड़े स्टॉक: हम अपने देश में अग्रणी इस्पात एजेंसी हैं, इसलिए हमारे पास कई इस्पात ग्रेड और आकारों के लिए बड़े स्टॉक हैं।
(3) गुणवत्ता आश्वासनः स्टील ग्रेड मानकों के अनुसार 100%, शिपमेंट से पहले उपलब्ध एमटीसी।
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1: आप गुणवत्ता नियंत्रण के लिए क्या करते हैं?
A1: कंटेनर में लोड करने से पहले, हमारे सभी उत्पादों का अल्ट्रासोनिक निरीक्षण द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। गुणवत्ता ग्रेड ग्राहक के अनुरोध के अनुसार SEP 1921-84 E / e, D / d, C / c के अनुरूप है।
Q2: आपके गर्म बेचने वाले उत्पाद क्या हैं?
A2: SAE1020 1045 5140 D2/1.2379H13/1.2344, CR12MOV, DC53, CR8, प्लेट और राउंड दोनों के लिए प्रचुर मात्रा में स्टॉक। प्रतिस्पर्धी कीमतें और कम लीड समय।
Q3: क्या हम आपकी कंपनी और कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
A3: हाँ, गर्मजोशी से स्वागत है! हम आपके लिए होटल बुक कर सकते हैं इससे पहले कि आप चीन आएं और हमारे ड्राइवर को हमारे हवाई अड्डे पर आने की व्यवस्था करें ताकि जब आप आएं तो आपको उठाया जा सके।
प्रश्न 4: क्या आप निर्माता हैं या केवल व्यापारी?
ए 4: हम कंपनियों के एक समूह और स्वामित्व वाले निर्माता आधार और व्यापारिक कंपनियों हैं। हम प्लास्टिक मोल्ड स्टील, गर्म काम मोल्ड स्टील, ठंड काम मोल्ड स्टील, यांत्रिक के लिए मिश्र धातु स्टील में विशेषज्ञता प्राप्त है,उच्च गति वाले इस्पातसभी सामग्री उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060