|
उत्पाद विवरण:
|
| अनुप्रयोग: | निर्माण, मोटर वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन उद्योग | मटेरेल: | गरम वेल्लित |
|---|---|---|---|
| काटना: | लेजर या पानी काटना | लंबाईसीमा: | 2000 मिमी से 6000 मिमी |
| विनिर्माण तकनीक: | प्लेट से लेजर कटिंग | उत्पादों: | स्टेनलेस स्टील प्लेट |
| सतह का उपचार: | बीए, 2 बी, 8K, एचएल, मिरर | आवेदन: | संरचना |
| कच्चा माल: | प्लेट रोलिंग | मेटियल: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| मानकों: | एएसटीएम, एआईएसआई, एन, जेआईएस | एचएस कोड: | 72192100 72192200 72192300 |
| अन्य प्रक्रिया: | No.4 HL चेकर | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड या हॉट रोल्ड |
| खत्म करना: | 2बी/नं.1 |
स्टेनलेस स्टील | |
वर्गीकरण | स्टेनलेस स्टील की प्लेट |
तकनीकी | ठंडी/गर्म लुढ़काव |
मानक समाप्ति | 2B/BA/HL/NO.4/8K/एम्बोस्ड/गोल्ड/रोज गोल्ड/ब्लैक गोल्ड |
सामग्री ग्रेड | 201,202,301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309S.310S,409L,410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436,904L,2205,2507,2101.2520.2304 |
लम्बाई | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
मोटाई | 0.6mm-100mm |
| चौड़ाई | 1000mm-2000mm |
एमओक्यू | 1 टन |
प्रसंस्करण सेवा | वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग, बेंडिंगःडेकोलिंग या कस्टम |
हम स्टील के 5000 टन / माह स्टॉक हर महीने रखने और हर हफ्ते नए संसाधनों को अद्यतन. कृपया मुझे बताएं अगर आप किसी भी स्टेनलेस स्टील उत्पादों की जरूरत है स्वतंत्र महसूस | |
| ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी ≤ | S ≤ | सीआर | नि | मो | एन |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | 3.5-5.5 | - | ≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 से 19 | ४-६ | - | ≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | ६-८ | - | ≤0.10 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | - | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-12 | - | - |
| 309 | ≤0.2 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
| 310 | ≤0.25 | ≤1.50 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316H | 0.04-0.1 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
| 316Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤0.10 |
| 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | ३-४ | - |
| 317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | ३-४ | - |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 से 19 | 9-12 | - | ≤0.10 |
| 321H | 0.04-0.1 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 से 19 | 9-12 | - | ≤0.10 |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-11.7 | ≤0.50 | - | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | (≤0.75) | ||
| 420 | ≥0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12-14 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | - |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | 3-3.5 | 0.14-0.20 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060