|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | हॉट रोल्ड स्टील फ्लैट बार | सामग्री: | एस235जेआर ए36 |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 1-12 मी या आवश्यकतानुसार | सतह: | काला / जस्ती |
| श्रेणी: | Q235 | आवेदन: | निर्माण, उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग |
| मानक: | एएसटीएम, डीआईएन, एआईएसआई | प्रकार: | समतल |
| लंबाई: | 5.8-12 मी | मूल्य अवधि: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी पूर्व कार्य |
| प्रमुखता देना: | हॉट रोल्ड ASTM A36 स्टील फ्लैट बार,माइल्ड स्टील फ्लैट बार 60x6mm,कार्बन स्टील फ्लैट बार 6000mm |
||
उत्पाद विवरण
| वस्तु | फ्लैट स्टील/फ्लैट आयरन/फ्लैट बार |
| दीवार की मोटाई | 10- 500mm |
| चौड़ाई | 1 - 300mm |
| मोटाई | 1.5 mm -42 mm |
| लंबाई | 1 - 12m |
| प्रसंस्करण विधि | कोल्ड ड्रॉन, हॉट रोल्ड |
| स्टील सामग्री | Q195 Q235 Q345 S235JR S355JR |
| पैकेजिंग | समुद्री मानक पैकेज |
सतह उपचार | गैल्वनाइज्ड और ब्लैक |
| अनुप्रयोग | भवन और स्टील-संरचना में प्रयुक्त 1.विभिन्न भवन संरचना और इंजीनियरिंग संरचना। 2.बीम, पुल, जहाज; 3.ट्रांसमिशन टॉवर, रिएक्शन टॉवर; 4.लिफ्टिंग परिवहन मशीनरी; 5.कंटेनर फ्रेम, गोदाम माल अलमारियां, आदि |
| भुगतान की अवधि | 30% जमा + 70% शिपमेंट से पहले भुगतान किया गया शेष |
| माइल्ड स्टील कार्बन फ्लैट बार | |||
चौड़ाई | मोटाई | लंबाई | सैद्धांतिक वजन |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
चित्र प्रदर्शन![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1) ऑर्डर कन्फर्म होने के कितने दिन बाद आप डिलीवरी कर सकते हैं?
स्टॉक से, हम 5-7 दिनों के भीतर शिपिंग कर सकते हैं।
सामान्य आकार के अनुकूलन के लिए, 30 दिनों में डिलीवरी होगी।
और विशेष आकारों के लिए बातचीत की आवश्यकता है।
2) आपका भुगतान क्या है?
1. 30% टीटी जमा के रूप में, 70% शेष बीएल की प्रति के मुकाबले।
2. 100% एलसी दृष्टि में / 45 दिन या 60 दिन एलसी
3) उत्पाद की वारंटी क्या है?
जब तक आपको 1 साल के भीतर हमारा कार्गो प्राप्त होता है, यदि आपको कोई समस्या है, तो कृपया हमें प्रतिक्रिया दें।
हमारी गुणवत्ता के कारण की पुष्टि के बाद, हम नए पाइप फिर से भेजेंगे या आपको उचित मुआवजा देंगे।
4) क्या मैं एक ट्रायल ऑर्डर कर सकता हूँ?
बेशक, हम अपनी गुणवत्ता और सेवा दिखाने के लिए एक ट्रायल ऑर्डर करने में खुश हैं।
आपकी संतुष्टि प्राप्त करने पर, हम अधिक सहयोग का प्रयास कर सकते हैं।
5) क्या मैं एक विज़िट कर सकता हूँ?
आपकी यात्रा का स्वागत है, हम अधिक व्यवसाय विकसित करने के लिए बाजार की जानकारी पर संवाद और आदान-प्रदान कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gao Ben
दूरभाष: +86-18068357371
फैक्स: 86-0510-88680060